-
Πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης διάσωσης
-
Πυροσβεστικό όχημα αφρού
-
Πυροσβεστικό όχημα ξηρής σκόνης
-
Πυροσβεστικό όχημα Water Tower
-
Πυροσβεστικό όχημα δεξαμενής νερού
-
Πυροσβεστικό όχημα αερίου RC
-
Πυροσβεστικό όχημα βαρέως τύπου
-
Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα διάσωσης
-
Δασοπυροσβεστικό όχημα
-
Ασθενοφόρο Πρώτων Βοηθειών
-
Μπουλντόζα τύπου ερπυστριοφόρου
-
Τεχνικό Όχημα Έκτακτης Ανάγκης
Πυροσβεστικό όχημα SINOTRUK και πυροσβεστική μηχανή 310 ίππων 4x2 Τύπος 8 Τόνων Χωρητικότητα αφρού
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα | HOWO |
| Πιστοποίηση | CCC(F) |
| Αριθμό μοντέλου | WHG5200GXFPM80 |
| Εγγραφο | E-BROCHURE.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | \ |
| Χρόνος παράδοσης | 90 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής | L/c, t/t |
| Δυνατότητα προσφοράς | 500 |
| Μέγεθος | 8445×2500×3610 | ΕΓΤ | 20000 κιλά |
|---|---|---|---|
| Μηχανή | 228Kw | Τύπος οδήγησης | 6*4 |
| Καμπίνα | Διπλό | Υγρή δεξαμενή | νερό: 6000L; αφρός: 2000L |
| Αντλία | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa | Ελεγκτής εκπομπών | 48-64L/S |
| Χρώμα | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ||
| Επισημαίνω | SINOTRUK Πυροσβεστικό όχημα και πυροσβεστική μηχανή,πυροσβεστικό όχημα και πυροσβεστική μηχανή 310 ίππων,πυροσβεστικό όχημα 4x2 |
||
Πυροσβεστικό όχημα SINOTRUK HOWO 310hp Βαρέως τύπου 4*2 τύπου 8 TON
Εγώ,Κύρια Προδιαγραφές Προϊόντος
| Ονομασία προϊόντος | Πυροσβεστικό όχημα δεξαμενής αφρού HOWO | ||
| Μοντέλο | WHG5200GXFPM80 | ||
| Παράμετροι πλαισίου | Μοντέλο πλαισίου | ZZ1167M4611W | |
| Συνολικές διαστάσεις (mm) | 8445×2500×3610 | ||
| Μεικτό βάρος (kg) | 20000 | ||
| Επιβάτες στο ταξί | 3+3 | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 4600 | ||
| Μοντέλο κινητήρα | WD615.62 | ||
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 228 | ||
| Λάστιχο | 12,00 R20 | ||
| Πρότυπο εκπομπών | ΕΥΡΩ 2 | ||
| Μετατόπιση (ml) | 9726 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 | ||
| Επίδοση πυρκαγιάς | Χωρητικότητα δεξαμενής | Νερό (kg) | 6000 |
| Αφρός (kg) | 2000 | ||
| Πυροσβεστική αντλία | Μοντέλο | CB20.10/30.60-XZ | |
| Ονομαστική ροή (L/S) | 60L/S@1.0MPa 30L/S@2.0MPa | ||
| Παρακολούθηση πυρκαγιάς | Μοντέλο | PL48-64YZ | |
| Ονομαστική ροή (L/S) | 48-64L/S | ||
| Εύρος (m) | ≥65 | ||
![]()
II,Τα κύρια χαρακτηριστικά
1, Υψηλή κινητικότητα.
2, Πλήρεις λειτουργίες, επαρκής χωρητικότητα.
3, Κατάλληλο για όλα τα είδη δρόμων, σύνθετο έδαφος, εφαρμόζεται επίσης για απομίμηση τοπίου, ψεκασμό δρόμου και ούτω καθεξής.
4, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο πυροσβεστικό όχημα για αστική περιοχή.
III,ΒασικόςΠεριγραφή
Αυτό το όχημα έχει τα χαρακτηριστικά μεγάλης ειδικής ισχύος, μεγάλης χωρητικότητας ατόμου, ισχυρής συνολικής απόδοσης, κεντρικής και απλής λειτουργίας και ούτω καθεξής.Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς πετρελαίου και άλλων πετρελαιοειδών, μπορεί επίσης να παρέχει νερό και μείγμα αφρού στις τοποθεσίες πυρκαγιάς και είναι απαραίτητος εξοπλισμός για τη βιομηχανία πετρελαίου και τη χημική βιομηχανία, το τερματικό μεταφοράς πετρελαίου, το αεροδρόμιο και την επαγγελματική πυρόσβεση της πόλης.
IV,Διεθνείς εκθέσεις πυρκαγιάς
![]()
V,Υποθέσεις Εφαρμογών
![]()

