Όλα τα Προϊόντα
-
Πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης διάσωσης
-
Πυροσβεστικό όχημα αφρού
-
Πυροσβεστικό όχημα ξηρής σκόνης
-
Πυροσβεστικό όχημα Water Tower
-
Πυροσβεστικό όχημα δεξαμενής νερού
-
Πυροσβεστικό όχημα αερίου RC
-
Πυροσβεστικό όχημα βαρέως τύπου
-
Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα διάσωσης
-
Δασοπυροσβεστικό όχημα
-
Ασθενοφόρο Πρώτων Βοηθειών
-
Μπουλντόζα τύπου ερπυστριοφόρου
-
Τεχνικό Όχημα Έκτακτης Ανάγκης
HOWO Quick Response Gas RC Fire Truck 6x4 Μεγάλης Χωρητικότητας πολλαπλών χρήσεων
Λεπτομέρειες
| Χρώμα | Κόκκινο πυροσβεστικό όχημα | Κατάσταση | Νέος |
|---|---|---|---|
| Τύπος | Διάσωση | Πρότυπο εκπομπών | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Εθνική 5 |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | κινητήριος τροχός | 4x2,6x4 |
| Τύπος μονάδας δίσκου | 4x4/4x2,4*2 αριστερό τιμόνι ή δεξί τιμόνι | Σασί | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Επισημαίνω | Πυροσβεστικό όχημα Gas RC 6x4,Πυροσβεστικό όχημα γρήγορης απόκρισης Gas RC,Πυροσβεστικό όχημα πολλαπλών χρήσεων γρήγορης απόκρισης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πυροσβεστικό φορτηγό υψηλής χωρητικότητας HOWO γρήγορης απόκρισης Παροχή αερίου
Εγώ,Κύρια Προδιαγραφές Προϊόντος
| Ονομασία προϊόντος | Πυροσβεστικό όχημα παροχής αερίου HOWO | ||
| Μοντέλο | WHG5161TXFGQ40 | ||
| Παράμετροι πλαισίου | Μοντέλο πλαισίου | ZZ1167M4647C | |
| Συνολικές διαστάσεις (mm) | 8400*2500*3540 | ||
| Μεικτό βάρος (kg) | 15500 | ||
| Επιβάτες στο ταξί | 2+4 | ||
| Μεταξόνιο | 4600 | ||
| Μοντέλο κινητήρα | Δ10.31-40 | ||
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 228 | ||
| Πυκνότητα σκόνης | 14.71 | ||
| Πρότυπο εκπομπών | ΕΥΡΩ 4 | ||
| Μετατόπιση (ml) | 9726 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 80 | ||
| Επίδοση πυρκαγιάς | Σύστημα πλήρωσης πεπιεσμένου αέρα | KAP680 | |
| Μετατόπιση αεροσυμπιεστή (m³/min) | 0,67 | ||
| Αυτόματη πίεση διακοπής (MPa) | 35 | ||
II, Διεθνείς εκθέσεις πυρκαγιάς
![]()
III, Υποθέσεις Εφαρμογών
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα

