Όλα τα Προϊόντα
-
Πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης διάσωσης
-
Πυροσβεστικό όχημα αφρού
-
Πυροσβεστικό όχημα ξηρής σκόνης
-
Πυροσβεστικό όχημα Water Tower
-
Πυροσβεστικό όχημα δεξαμενής νερού
-
Πυροσβεστικό όχημα αερίου RC
-
Πυροσβεστικό όχημα βαρέως τύπου
-
Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα διάσωσης
-
Δασοπυροσβεστικό όχημα
-
Ασθενοφόρο Πρώτων Βοηθειών
-
Μπουλντόζα τύπου ερπυστριοφόρου
-
Τεχνικό Όχημα Έκτακτης Ανάγκης
Πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης ISUZU Diesel , Rescue Fire Safety Vehicle 4x2
Λεπτομέρειες
| Χρώμα | Κόκκινο πυροσβεστικό όχημα | Κατάσταση | Νέος |
|---|---|---|---|
| Τύπος | Διάσωση | Πρότυπο εκπομπών | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Εθνική 5 |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | κινητήριος τροχός | 4x2,6x4 |
| Τύπος μονάδας δίσκου | 4x4/4x2,4*2 αριστερό τιμόνι ή δεξί τιμόνι | Σασί | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Επισημαίνω | Πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης ντίζελ,Πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης ISUZU,όχημα πυρασφάλειας 4x2 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πυροσβεστικό όχημα παροχής αερίου ISUZU
Εγώ,Κύρια Προδιαγραφές Προϊόντος
| Ονομασία προϊόντος | Πυροσβεστικό όχημα παροχής αερίου ISUZU | ||
| Μοντέλο | WHG5070TXFGQ16 | ||
| Παράμετροι πλαισίου | Μοντέλο πλαισίου | QL1070A1KWY | |
| Συνολικές διαστάσεις (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| Μεικτό βάρος (kg) | 6650 | ||
| Επιβάτες στο ταξί | 5 | ||
| Μεταξόνιο | 3815 | ||
| Μοντέλο κινητήρα | 4KH1-TCG40 | ||
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 88 | ||
| Πυκνότητα σκόνης | 13.23 | ||
| Πρότυπο εκπομπών | Ευρώ 4 | ||
| Μετατόπιση (ml) | 2999 | ||
| μέγιστη ταχύτητα(km/h) | 85 | ||
| Επίδοση πυρκαγιάς | Σύστημα πλήρωσης πεπιεσμένου αέρα | LSE35-27 STANDARD | |
| Μετατόπιση αεροσυμπιεστή (m³/min) | 0,27 | ||
| Αυτόματη πίεση διακοπής (MPa) | 38 | ||
II, Διεθνείς Εκθέσεις Πυροσβεστικής
![]()
III, Υποθέσεις Εφαρμογών
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα

