-
Πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης διάσωσης
-
Πυροσβεστικό όχημα αφρού
-
Πυροσβεστικό όχημα ξηρής σκόνης
-
Πυροσβεστικό όχημα Water Tower
-
Πυροσβεστικό όχημα δεξαμενής νερού
-
Πυροσβεστικό όχημα αερίου RC
-
Πυροσβεστικό όχημα βαρέως τύπου
-
Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα διάσωσης
-
Δασοπυροσβεστικό όχημα
-
Ασθενοφόρο Πρώτων Βοηθειών
-
Μπουλντόζα τύπου ερπυστριοφόρου
-
Τεχνικό Όχημα Έκτακτης Ανάγκης
HOWO Υδροδοχείο Πυροσβεστικό Φορτηγό Τετράγωνο Σχήμα Προσαρμοσμένο Μέγεθος
| Warranty | 1 Year | Size | Customized |
|---|---|---|---|
| Panel thickness | 2mm to 5mm | After-sales service provided | Online support,Video technical support |
| Πιστοποίηση | ISO9001 | Usage | Fire fighting |
| Shape | Square Shape | ||
| Επισημαίνω | Πυροσβεστικό όχημα δεξαμενής νερού HOWO,Πυροσβεστικό φορτηγό |
||
HOWO Πυροσβεστικό φορτηγό με δεξαμενή νερού
Εγώ...,Βασικές προδιαγραφές προϊόντος
| Ονομασία του προϊόντος | HOWO Πυροσβεστικό φορτηγό με δεξαμενή νερού/φουσκωτού | |||
| Σχήμα | Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών. | |||
| Παράμετροι του πλαισίου | Μοντέλο πλαισίου | ZZ5347V4667D1 | ||
| Συνολικές διαστάσεις (mm) | 12000*2500*3800 | |||
| Ακαθάριστο βάρος (kg) | 42600 | |||
| Επιβάτες στην άμαξα | 2 | |||
| Διαστήμα τροχών | 1800+4600+1350 | |||
| Μοντέλο κινητήρα | D10.38-40 | D12.46.30 | ||
| Δύναμη κινητήρα ((kw) | 276 | 339 | ||
| Πυκνότητα σκόνης | 6.479 | 7.817 | ||
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 4 | |||
| Μετατόπιση (ml) | 11596 | |||
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 80 | |||
| Επιδόσεις πυρός | Δυνατότητα δεξαμενής | Νερό (kg) | 21000 | 18000 |
| Φούσκα (σε kg) | - Δεν ξέρω. | 4000 | ||
| Πυροσβεστική αντλία | Σχήμα | CB20.10/30.60 | CB10/100-XZ | |
| Ονομαστική ροή (L/S) | 60L/S@1.0Mpa 30L/S@2.0Mpa | 100 | ||
| Παρακολούθηση πυρός | Σχήμα | PS30-50 | PL80 | |
| Ονομαστική ροή (L/S) | 30-50L/S (προσαρμόσιμο) | 80 | ||
| Πεδίο (m) | (Νερό) ≥ 70 | Νερό≥75 Φούσκα≥70 | ||
![]()
ΙΙ,Βασικά χαρακτηριστικά
1Υψηλό αυτόματο, υψηλό ύψος εργασίας.
2Κατάλληλο για όλα τα είδη πυρκαγιών σε πολυώροφους κτίρια στην πόλη.
3Χρησιμοποιείται ευρέως στην πυρόσβεση των τμημάτων πυροσβεστικής ασφάλειας, λιμένων, οικοδομών, πόλεων και άλλων.
ΙΙΙ,ΒασικόΠεριγραφή
Αυτό το όχημα αποτελείται από ένα σασί, ένα βραχίονα ψεκασμού ύψους 18 μέτρων, μια αντλία πυρκαγιάς, μια ανίχνευση πυρκαγιάς και κουτιά εξοπλισμού.όλα τα κύρια ηλεκτρονικά στοιχεία ελέγχου εισάγονται, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά της υψηλής αξιοπιστίας, των μεγάλων ωρών εργασίας, της απλής συντήρησης, της καλής επίδρασης κλπ.
Το όχημα είναι εύκολο στη λειτουργία, το πόδι υποστήριξης μπορεί να ισοπεδωθεί με ένα πλήκτρο λειτουργίας, η ασφάλεια είναι υψηλή, τα πόδια υποστήριξης και το πλαίσιο του βραχίονα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους,εάν η υποστήριξη δεν είναι στη σωστή θέσηΗ ύψος ανύψωσης του πυροσβεστικού φορτηγού του πύργου νερού 18M είναι έως και 18 μέτρα.κατά τη διαδικασία πυρόσβεσης, οι πυροσβέστες μπορούν να ασκήσουν πυρόσβεση μεγάλης απόστασης, για να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά την ασφάλεια των πυροσβέστεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επίδραση της πυρόσβεσης.
Αυτό το όχημα χρησιμοποιείται ευρέως στην πυρόσβεση των τμημάτων πυροσβεστικής ασφάλειας, λιμένων, κατασκευαστικών χώρων, πόλης και γιου.
ΙΙ,Διεθνής Έκθεση Πυρκαγιάς
![]()
V,Υπόθεση προσφυγής
![]()

