Σπίτι
>
προϊόντα
>
Ασθενοφόρο Πρώτων Βοηθειών
>
Ασθενοφόρο
| 产品名称 Όνομα προϊόντος | 救护车 Ασθενοφόρο | ||
| 型号 Μοντέλο | WHG5030XJHA | ||
|
底盘参数 Παράμετροι πλαισίου |
底盘型号 Μοντέλο πλαισίου | JX6491TA-M4 | |
| 外形尺寸 Συνολικές διαστάσεις (mm) | 4963×2000×2512 | ||
| 满载总质量Μικτό βάρος (kg) | 3300 | ||
| 成员人数 Επιβάτες σε καμπίνα | 3-7 | ||
| 轴距 Μεταξόνιο | 2933 | ||
| 发动机型号 Μοντέλο κινητήρα | DURATORQ4D24A4L | ||
| 发动机功率 Ισχύς κινητήρα (kw) | 85 | ||
| 比功率 Πυκνότητα σκόνης | 25,75 | ||
| 排放标准 Πρότυπο εκπομπών | 国四 | ||
| 排量 Μετατόπιση (ml) | 2402 | ||
| 最高车速 Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | ||
| 器材配置 Απόδοση | 控制系统 | Σύστημα ελέγχου | |
| 逆变器 | Μετατροπέας (1000w) | ||
| 前后冷暖空调 | Θέρμανση και κλιματισμός | ||
| 自动上车担架 | Τροχοφόρο φορείο | ||
| 铲式担架 | φορείο σέσουλα | ||
| 楼梯担架 | φορείο σκάλας | ||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή